sab 31/10 · 18:00
Hai blindato la porta? Il ladro entra dalla finestra
«Hai blindato la porta? Il ladro, quasi una volta su due, entra dalla finestra.»
Testdurata 45–75 s · titolo fisso in alto · solo firma senza numero
Apri lo script →Sistema Scommetti 50 €? (test del foglio): 7 modifiche, esce gio 29/10 · 18:00.
I video dallo script alla pubblicazione, con la data di uscita e il test che stanno facendo.
Nessuno
Le modifiche di montaggio da fare prima di pubblicare, con il tempo esatto.
Spunta mentre monti: le spunte restano su questo browser. Quando hai finito scrivi a Claude Code «segna fatte le modifiche di …» e il tool si aggiorna.
Cosa ci aspettiamo da ogni video e cosa è successo davvero. Sotto: quante regole del metodo rispetta.
| Metrica | Previsto (con le modifiche) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | ≥45% | — | |
| Chi resta a 5 s | 35–42% | — | |
| % guardata | 22–30% | — | |
| Views TikTok | 700–1.000, possibile oltre | — |
| Metrica | Previsto (con le modifiche) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | circa 45% (come il video del foglio) | — |
| Metrica | Previsto (così com'è) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 30–42% (medio-alto) | — | |
| % guardata | 17–25% | — | |
| Views TikTok | 700–1.000, possibile oltre (condivisioni) | — |
| Metrica | Previsto (con le modifiche) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 28–38% | — | |
| Chi resta a 5 s | 20–28% | — | |
| % guardata | 24–34% | — | |
| Views TikTok | pubblicità: obiettivo clic/chiamate ≥ 1,2% delle views a pagamento | — |
| Metrica | Previsto (con le modifiche) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 35–45% (40–48% con elenco iniziale stretto) | — | |
| Chi resta a 5 s | 28–35% | — | |
| % guardata | 17–23% | — | |
| Views TikTok | 700–1.000, possibile oltre | — |
| Metrica | Previsto (così com'è) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 38–50% (alto) | — | |
| Chi resta a 5 s | 30–40% | — | |
| % guardata | 18–25% | — | |
| Views TikTok | banda 300–1.000, meglio su IG/FB | — |
| Metrica | Previsto (così com'è) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 25–35% (medio) | — | |
| % guardata | 20–30% | — |
| Metrica | Previsto (così com'è) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 25–35% (medio) | — | |
| % guardata | 13–20% | — | |
| Views TikTok | banda 700–1.000 | — |
| Metrica | Previsto (così com'è) | Reale | |
|---|---|---|---|
| Gancio a 3 s | 25–38% (medio) | — | |
| % guardata | 13–20% | — | |
| Views TikTok | banda 700–1.000 | — |
Cosa dicono i dati di Vincenzo e del mercato, e cosa stiamo ancora testando.
Dati di Vincenzo: 22 video, pochi. «Solido» = tanti dati o correlazione netta; «indicazione» = da confermare; «un caso» = un solo esempio. Aggiornato sab 24/10.